| Place | Name | Match Score | Penalties PD NT PE FN |
Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Previous Classification | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP Expert | ||||||||||
| 1 | Droege, Brian | 111.30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.45(3) | 27.06(6) | 52.79(18) | Previously - Sharpshooter |
ESP Expert | ||||||||||
| 1 | Droege, Brian | 100.72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.51(4) | 26.94(9) | 43.27(15) | Previously - Unclassified |
SSP Sharpshooter | ||||||||||
| 1 | Thompson, Jon | 143.03 | 58 | 0 | 0 | 0 | 47.13(11) | 35.92(10) | 59.98(37) | Previously - Marksman |
| 2 | Phillips, Bryan | 148.37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.39(2) | 44.66(4) | 59.32(8) | Previously - Unclassified |
ESR Sharpshooter | ||||||||||
| 1 | Van Meeteren, Mike | 147.80 | 66 | 0 | 0 | 0 | 40.83(8) | 40.16(18) | 66.81(40) | Previously - Unclassified |
CDP division: Marksman 195.00 - 141.83, Sharpshooter 141.82 - 111.44,
Expert 111.43 - 91.77, Master 91.76 or less
ESP division: Marksman 190.00 - 138.19, Sharpshooter 138.18 - 108.58,
Expert 108.57 - 89.42, Master 89.41 or less
SSP division: Marksman 210.00 - 152.74, Sharpshooter 152.73 - 120.01,
Expert 120.00 - 98.83, Master 98.82 or less
ESR division: Marksman 212.00 - 154.74, Sharpshooter 154.73 - 122.01,
Expert 122.00 - 100.83, Master 100.82 or less
SSR division: Marksman 217.50 - 158.19, Sharpshooter 158.18 - 124.30,
Expert 124.29 - 102.36, Master 102.35 or less